联系人:张先生
电话:86-0514-88208877/88986005
传真:86-0514-88912122
手机:18115118118
邮箱:[email protected]
地址:江苏省扬州市宝应县城南工业集中区北首
开关柜综合智能操控装置技术参数和温湿度默认值
1.引用标准
DL/T538-2006《高压带电显示装置技术条件》
DL/T478-2010《继电保护和安全自动装置通用技术条件》
2.产品概述
开关柜综合智能操控装置是根据目前中高压开关柜技术发展而开发设计的一种新型多功能、智能化动态模拟显示及操控装置,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种成套装置上。它集开关柜一次回路模拟图、手车(隔离刀)位置、断路器位置(分、合闸状态、弹簧储能状态)、接地闸刀位置等,高压带电显示(带自检)、带电闭锁、缺相报警、开关柜内环境温湿度的检控及故障显示、分/合闸、远方/就地、手储/自储控制、柜内照明、RS485通讯等功能于一体。该装置不仅外型美观大方,且优化了开关柜的整体布局,是新一代开关柜内使用的理想更新换代产品。
3. 技术参数
3.1 基本参数
项 目 | 技 术 要 求 |
工作电压 | AC/DC:80V~ 270V |
工作温度 | -5℃~ 50℃ |
极限工作温度 | -10℃~ 55℃ |
相对湿度 | ≤93% |
zui大功耗 | ≤15W |
外形尺寸 | 241(长)*189(宽)*85(深) |
净重 | 大约1.5KG(含附件) |
3.2 温湿度默认值
类别 | 量程 | 精度 | 响应时间 | 参数 | 默认值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度参数 | -40℃ ~ 100℃ | 1℃ | ≤10S | 低温加热启动温度 | 5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低温回升加热通出温度 | 15℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高温排风启动温度 | 40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度下降退出排风温度 | 30℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度参数 | 1% ~ 99%RH | 3%RH | ≤10S | 过湿加热启动湿度 | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过温下降加热退出温度 | 75% 1.引用标准 DL/T538-2006《高压带电显示装置技术条件》 DL/T478-2010《继电保护和安全自动装置通用技术条件》 2.产品概述 开关柜综合智能操控装置是根据目前中高压开关柜技术发展而开发设计的一种新型多功能、智能化动态模拟显示及操控装置,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种成套装置上。它集开关柜一次回路模拟图、手车(隔离刀)位置、断路器位置(分、合闸状态、弹簧储能状态)、接地闸刀位置等,高压带电显示(带自检)、带电闭锁、缺相报警、开关柜内环境温湿度的检控及故障显示、分/合闸、远方/就地、手储/自储控制、柜内照明、RS485通讯等功能于一体。该装置不仅外型美观大方,且优化了开关柜的整体布局,是新一代开关柜内使用的理想更新换代产品。 3. 技术参数 3.1 基本参数
3.2 温湿度默认值
|